IP 防护等级
根据 IEC 60 529 (EN 60 529) 标准的防护等级
IP 防护等级的标识用 IP 加两个数字表示:
第一个数字:接触防护和异物防护等级
第一个数字 | 描述 | 解释 |
1 | 可防止直径为 50 mm 及更大的固体异物进入 | 检测物体是一个直径为 50 mm 的球体,要求不得完全进入 1)。 |
2 | 可防止直径为 12.5 mm 及更大的固体异物进入 | 检测物体是一个直径为 12.5 mm 的球体,要求不得完全进入 1)。 铰接式测试指最多可进入 80 mm,但必须保持足够的距离。 |
3 | 可防止直径为 2.5 mm 及更大的固体异物进入 | 检测物体是一个直径为 2.5 mm 的球体,要求完全不得进入 1)。 |
4 | 可防止直径为 1.0 mm 及更大的固体异物进入 | 检测物体是一个直径为 1.0 mm 的球体,要求完全不得进入 1)。 |
5 | 防尘 | 无法完全阻止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不能对装置的正常工作或安全造成不良影响。 |
6 | 防尘 | 箱体内压力为 20 mbar 低压时不应有灰尘侵入。 |
1) 检测物体的整个直径不得穿过箱体的开口。
第二个数字:防水等级
第二个数字 | 描述 | 解释 |
1 | 可防止垂直落下的水滴 | 垂直落下的水滴应无负面影响。 |
2 | 箱体倾斜 15° 时可防止垂直落下的水滴 | 当箱体在垂直方向的任一侧倾斜 15° 时,垂直落下的水滴应无负面影响。 |
3 | 可防喷溅水 | 在垂直方向两侧以 60° 角喷洒的水应无负面影响。 |
4 | 可防喷射水 | 从任意方向溅到箱体上的水均应无负面影响。 |
5 | 可防水束 | 从任意方向溅到箱体上的水束均应无负面影响。 |
6 | 可防强力水束 | 从任意方向溅到箱体上的强力水束均应无负面影响。 |
7 | 可短时浸入水中 | 当箱体在标准压力和时间条件下暂时浸入水中时,进水量不得达到造成负面影响的程度。 |
8 | 可长期浸入水中 | 当箱体在制造商与用户商定的条件下长期浸入水中时,进水量不得达到造成负面影响的程度。但是这些条件应比数字 7 中说明的条件更复杂。 |
9 | 可承受高压/蒸汽喷射清洗 | 在高压下从各个方向射向箱体的水应无负面影响。 |
防护等级示例说明:IP 43:
第一个数字 = 4:可防止直径为 1.0 mm 及更大的固体异物进入
第二个数字 = 3:可防喷溅水
NEMA 防护等级
电器制造商协会
电器制造商协会(National Electrical Manufacturers Association,简称 NEMA)位于美国华盛顿,是一家技术标准机构,负责制定一系列技术标准,但机构本身并不从事产品检验和认证工作。
下面的 NEMA 等级分类表大致描述了保护人员免受意外接触设备和保护控制柜免受外部因素影响的不同等级。
防护等级 | 解释 |
NEMA 1 | 室内安装,可防掉落的污垢 |
NEMA 2 | 室内安装,可防掉落的污垢和滴水 |
NEMA 3 | 室外安装,可防雨、防雨夹雪和风吹起的尘土;还可防止机柜上结冰造成损坏 |
NEMA 3R | 室外安装,可防雨、防雨夹雪;还可防止机柜上结冰造成损坏 |
NEMA 3S | 室内或室外安装,可防雨、防雨夹雪和风吹起的尘土;此外,外部机械装置在结冰时仍可运行 |
NEMA 4 | 室内或室外安装,可防风吹起的尘土和雨水、喷射水和水束;还可防止机柜上结冰造成损坏 |
NEMA 4X | 室内或室外安装,可防风吹起的尘土和雨水、喷射水、水束和腐蚀;还可防止机柜上结冰造成损坏 |
NEMA 5 | 室内安装,可防掉落的污垢、空气中沉降的灰尘以及滴落的非腐蚀性液体 |
NEMA 6 | 室内或室外安装,可防掉落的污垢、水束,可偶尔临时浸入一定深度的水中;还可防止机柜上结冰造成损坏 |
NEMA 6P | 室内或室外安装,在长期浸入一定深度的水中时可防止水束和水进入;还可防止机柜上结冰造成损坏 |
NEMA 12 | 室内安装,可防掉落的污垢、飞扬的尘土和滴落的非腐蚀性液体。 |
NEMA 13 | 室内安装,防尘,可防掉落的污垢、喷射水和油以及非腐蚀性冷却剂。 |
关于 NEMA 的详细信息请参见 www.nema.org
ECB•S 认证
不仅是组件检测
目前能够提供完整数据中心的供应商不多,威图是其中之一。我们的高可用性空间经过了 ECB•S 认证。
通过此认证,欧洲认证机构 (ECB•S) 确认,威图高可用性空间完全符合或超出 EN 1047-2 规定的所有标准。
ECB•S 认证产品为客户带来的优势
- 独立的质量监控,最大程度确保质量
- 改善贷款申请和剩余风险保险时的评级情况
- 对银行和保险公司而言更透明
- 符合欧洲 IT 安全标准
关于 ECB•S 认证的详细信息请参见欧洲安全系统协会的网站。