Anschlusswinkel für CB-Geräteadapter
| Best. -Nr. | Lamellen | Lamellen-B | Lamellenstärke | Für Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SV 9342.570 | 10 | 9 mm | 0,8 mm | T1 / T1 UL / T2 / T2 UL / NZM1 / NZM1 UL / BZM B1 / NSC100 / NSE75 / NSE100 | |
| SV 9342.660 | 10 | 15,5 mm | 0,8 mm | T3 / T3 UL / FE / NSF150 / NSF250 | |
| SV 9342.670 | 10 | 15,5 mm | 0,8 mm | NS / NSX100 / NSX160 / NSX250 / GV7 | |
| SV 9342.680 | 10 | 15,5 mm | 0,8 mm | S3 / NZM2 / NZM2 UL / BZM B2 / VL250 / VL250 UL | |
| SV 9342.690 | 10 | 15,5 mm | 0,8 mm | VL 150X UL / VL 150 UL / VL 160X / VL 160 | |
| SV 9342.770 | 10 | 32 mm | 1 mm | S5 / 3RV10 73 / 3RV13 73/74 | |
| SV 9342.780 | 10 | 32 mm | 1 mm | S5 / NS/SX 400/630 / NSJ 400/600 | |
| SV 9342.790 | 10 | 32 mm | 1 mm | NZM3 / NZM3 UL | |
