CS Modulgehäuse
| Best. -Nr. | Breite | Höhe | Tiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CS 9751.015 | 600 mm | 800 mm | 600 mm | ||
| CS 9751.025 | 600 mm | 1200 mm | 600 mm | ||
| CS 9751.035 | 600 mm | 1600 mm | 600 mm | ||
| CS 9751.045 | 800 mm | 1200 mm | 500 mm | ||
| CS 9751.055 | 800 mm | 1200 mm | 600 mm | ||
| CS 9751.065 | 800 mm | 1600 mm | 600 mm | ||
| CS 9751.075 | 600 mm | 1000 mm | 500 mm | ||
| CS 9751.085 | 800 mm | 1000 mm | 500 mm | ||
| CS 9752.015 | 1200 mm | 1200 mm | 500 mm | ||
| CS 9752.025 | 1200 mm | 1200 mm | 600 mm | ||
