CS New Basicgehäuse
| Best. -Nr. | Breite | Höhe | Tiefe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CS 9783.510 | 800 mm | 800 mm | 400 mm | ||
| CS 9783.520 | 800 mm | 1200 mm | 400 mm | ||
| CS 9783.530 | 600 mm | 1200 mm | 500 mm | ||
| CS 9783.540 | 600 mm | 800 mm | 400 mm | ||
| CS 9783.550 | 600 mm | 1200 mm | 400 mm | ||
| CS 9783.610 | 800 mm | 1200 mm | 500 mm | ||
| CS 9784.520 | 1200 mm | 1200 mm | 400 mm | ||
| CS 9784.540 | 1200 mm | 1200 mm | 500 mm | ||
| CS 9784.620 | 1200 mm | 1200 mm | 400 mm | ||
| CS 9784.640 | 1200 mm | 1200 mm | 500 mm | ||
